بيانات تجريبيةأنت تستعرض بيانات تجريبية. سجّل الدخول لحفظ بيانات متجرك.
المنتجات
نظّم منتجاتك وأسعارك وبطاقات العرض.
| اسم المنتج | الباركود | الفئة | سعر الشراء | سعر البيع | المخزون | إظهار المنتج كبطاقة مرئية | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6130000000001 | القهوة والمشروبات | 680 DA | 850 DA | 28 | |||
| 6130000000002 | الحليب والأجبان | 110 DA | 140 DA | 46 | |||
| 6130000000003 | المواد الغذائية | 780 DA | 1 100 DA | 12 | |||
| 6130000000004 | المواد الغذائية | 130 DA | 180 DA | 36 | |||
| 6130000000005 | الحلويات | 110 DA | 160 DA | 4 | |||
| 6130000000006 | القهوة والمشروبات | 30 DA | 45 DA | 72 | |||
| 6130000000007 | الحليب والأجبان | 210 DA | 280 DA | 3 | |||
| 6130000000008 | القهوة والمشروبات | 150 DA | 220 DA | 24 | |||
| 6130000000009 | المواد الغذائية | 85 DA | 110 DA | 0 | |||
| 6130000000010 | القهوة والمشروبات | 170 DA | 240 DA | 18 | |||
| 6130000000011 | الحلويات | 100 DA | 150 DA | 34 | |||
| 6130000000012 | العناية والنظافة | 180 DA | 260 DA | 22 |
12 إجمالي المنتجات